Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Empenhos por órgão, função e favorecido, com os valores empenhado, liquidado e pago.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
1 · Empenhado
R$ 7,1 mi
O governo reservou o dinheiro para a despesa.
2 · Liquidado
R$ 5,9 mi
83,5% do empenhado. O produto ou serviço foi entregue e conferido.
3 · Pago
R$ 5,9 mi
83,5% do empenhado. O dinheiro saiu do caixa.
23 empenhos · R$ 7.053.101,76 empenhados
| Data | Empenho | Favorecido | Órgão e função | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 911 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A OUTUBRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 04/11/2026 | 881 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 |
23 empenhos · 6 empresas e entidades receberam · R$ 2 empenhados por habitante
Cada bloco é uma área de governo; o tamanho é proporcional ao valor empenhado. Passe o mouse para ver quanto foi pago e clique numa área para ver, abaixo, com o que se gastou nela e quem recebeu.
| Área | Empenhado |
|---|---|
| Transporte | R$ 26 mi |
| Gestão ambiental | R$ 21,1 mi |
| Administração | R$ 7,1 mi |
| Saúde | R$ 2,9 mi |
| Comércio e serviços | R$ 1,2 mi |
| Saneamento | R$ 1,1 mi |
| Agricultura | R$ 1 mi |
| Segurança publica | R$ 694 mil |
| Ciência e tecnologia |
Por tipo de gasto (salários, serviços de empresas, material…). Clique num tipo para ver só ele.
EmpenhadoPago
Os órgãos com maior valor empenhado. Clique num órgão para ver só as despesas dele.
EmpenhadoPago
Quanto foi empenhado e quanto foi pago dos empenhos de cada mês. Clique num mês para ver só as despesas dele.
EmpenhadoPago
As oito empresas e entidades que mais receberam, pelo valor pago. Clique numa para ver o que foi pago a ela.
Do que já foi pago, quanto foi para empresas e entidades e quanto foi para quem não tem CNPJ.
Parte do que foi pago a empresas e entidades que ficou com os maiores credores, entre os 6 que receberam.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. Clique nos títulos das colunas para reordenar e num credor para ver o que foi pago a ele.
1–6 de 6
| MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATEGIA & GESTA02.990.717/0001-53 | 1 | R$ 4.178.964,88 | R$ 3.505.895,29 |
| STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA11.083.424/0001-83 | 3 | R$ 1.056.912,18 | R$ 1.046.343,06 |
| FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA02.168.943/0001-53 | 1 | R$ 1.000.000,00 | R$ 791.223,47 |
| RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04.997.899/0001-10 | 16 | R$ 207.900,00 | R$ 207.900,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA83.899.526/0001-82 | 1 | R$ 197.560,00 | R$ 197.560,00 |
| CUBOO EXPERIENCIAS LTDA29.571.214/0001-08 | 1 | R$ 411.764,70 | R$ 137.254,92 |
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO (NE 0293).SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| -R$ 210,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| 04/11/2026 | 886 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO (NE 0435)SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2026 | 888 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO (NE 0518).SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2026 | 876 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO (NE 0107)SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2026 | 878 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO (NE 0210)SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2026 | 846 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | ANULACAO PARCIAL DA NE 28SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 784 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A SETEMBRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 10/09/2026 | 712 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A AGOSTO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 08/09/2026 | 5799 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA11083424000183 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEADADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E MENSAGERIA PARA ENVIO DE DADOS AOESOCIAL, CONF CONTRATO 175/25,REFERENTE A MARCO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 352.304,06 | R$ 348.781,02 | R$ 348.781,02 |
| 28/08/2026 | 5407 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA83899526000182 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEADADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS TECNICOS, EM ESPECIAL DE VIABILIDADE TECNICA,ECONOMICA FINANCEIRA E JURIDICA, REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO 22/26, CONF FATURA 00123/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 197.560,00 | R$ 197.560,00 | R$ 197.560,00 |
| 07/08/2026 | 630 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A JULHO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 02/07/2026 | 518 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A JUNHO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 10/06/2026 | 435 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A MAIO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 03/06/2026 | 13 | CUBOO EXPERIENCIAS LTDA29571214000108 | FUNDO DE APOIO AO DES. DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR PLATAFORMA ON-LINE GAMIFICADAPARA O PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EMITIDO PELA ESCOLA DE ADMINISTRACAOTRIBUTARIA - ESAT E CONTRATO 0019/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 411.764,70 | R$ 137.254,92 | R$ 137.254,92 |
| 06/05/2026 | 293 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A ABRIL/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 27/04/2026 | 2201 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA11083424000183 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEADADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E MENSAGERIA PARA ENVIO DE DADOS AOESOCIAL, CONF CONTRATO 175/25,REFERENTE A JANEIRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 352.304,06 | R$ 348.781,02 | R$ 348.781,02 |
| 27/04/2026 | 2202 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA11083424000183 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEADADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E MENSAGERIA PARA ENVIO DE DADOS AOESOCIAL, CONF CONTRATO 175/25,REFERENTE A FEVEREIRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 352.304,06 | R$ 348.781,02 | R$ 348.781,02 |
| 08/04/2026 | 210 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A MARCO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 06/03/2026 | 107 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A FEVEREIRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| 02/03/2026 | 8 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA02168943000153 | FUNDO DE APOIO AO DES. DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DO MODELO E DOSOFTWARE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DAS ACOES DEFISCALIZACAO, ASSIM COMO NA ESPECIFICACAO E IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA DE INTEGRACAO DEDADOS DA SEFAZ-PB, E NESSE MESMO SENTIDO, CONSULTORIAESPECIALIZADA, CONFORME, CONFORME CONTRATO 0002/2024 E ADITIVOS.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 791.223,47 | R$ 791.223,47 |
| 06/02/2026 | 1 | MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATEGIA & GESTA02990717000153 | FUNDO DE APOIO AO DES. DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIAADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER METODOLOGIA EIMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO POR RESULTADOS SIPGR NA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, NO AMBITO DO PROJETODE FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DA PARAIBA PROFISCO II PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO EGESTAO SEPLAG, CONFORME CONTRATO 006/2025.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 4.178.964,88 | R$ 3.505.895,29 | R$ 3.505.895,29 |
| 03/02/2026 | 28 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA04997899000110 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, DE FORMAPERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO E NA GESTAO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REFERENTE A JANEIRO/2026.SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 21.000,00 | R$ 20.790,00 | R$ 20.790,00 |
| R$ 241,2 mil |
| Previdência social | R$ 142 mil |
| Desporto e lazer | R$ 91,4 mil |
| Assistência social | R$ 54,8 mil |
| Cultura | R$ 49,6 mil |
| Energia | R$ 43,1 mil |
| Indústria | R$ 31,9 mil |