Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 20/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 22/04/2026 a 24/04/2026 | Cargo não informado | CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | BRASILIA/DFIMPORTANCIA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 177 ROCA - REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS ABEP-TIC. | 2,5 | R$ 1.804,80 |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 375,8 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 359,5 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 164,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 154,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 153,7 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 145,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 129,4 mil |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 122 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 116,3 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 115,1 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 91 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 84,7 mil |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 77,7 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 74,9 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 69,3 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 51,7 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 50,5 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 47,4 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 47,2 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 46,7 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 40,4 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 40,2 mil |
| SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | R$ 36,1 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 30,9 mil |
| SECRETARIA DA CIENCIA TEC INOVACAO E ENSINO SUPERIOR | R$ 30,3 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 28,5 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | R$ 25,8 mil |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | R$ 25 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 20,8 mil |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 20,6 mil |
| Outros 32 órgãos | R$ 280,5 mil |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Mês a mêsCodata - cia de processamento de dados da paraiba
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 10 milR$ 20 milR$ 20 mil
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço