Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 28/05/2026 a 29/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | BANANEIRASIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES MAIO DER-PRC 2026/3907 | 1,5 | R$ 360,96 |
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | C GRANDEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DRAF MES MAIO DER-PRC 2026/3962 | 2,5 | R$ 231,37 |
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | CAMPINA GRANDE |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 452,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 410,5 mil |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 401,6 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 183,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 165,2 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 162,8 mil |
| SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | R$ 138,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 133,2 mil |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 131,8 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 128,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 123,8 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 120,3 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 116,1 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 115,6 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 113,2 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 112,8 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 92,2 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 86,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 80,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 65,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 65 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 61,1 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 57,3 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 54,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 51,3 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 49,8 mil |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | R$ 45,9 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 45,6 mil |
| SEC DE EST DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | R$ 39,1 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 38,5 mil |
| Outros 37 órgãos | R$ 644,9 mil |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- SumeR$ 68,4 mil
- PatosR$ 52,9 mil
- Brejo do CruzR$ 40,1 mil
- PiloesR$ 34,1 mil
- LagoaR$ 31,8 mil
- SapeR$ 27,6 mil
- CuiteR$ 21,5 mil
- TacimaR$ 19,6 mil
- PrataR$ 17,7 mil
- Serra GrandeR$ 16,9 mil
- Outros 16 destinosR$ 70,8 mil
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária6
- De 1,5 a 3 diárias8
- De 3,5 a 7 diárias21
- De 7,5 a 15 diárias19
- Mais de 15 diárias260
Mês a mêsDepartamento de estradas e rodagem
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 200 milR$ 400 milR$ 600 milR$ 600 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
IMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DRAF MES MAIO DER-PRC 2026/3962
| 26/05/2026 a 30/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DERO, MESMAIO DER-PRC 2026/3390 | 4,5 | R$ 455,28 |
| 20/05/2026 a 30/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | TACIMAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS RR SOLANEA, MES MAIO DER-PRC 2026/3421 | 0 | -R$ 200,00 |
| 20/05/2026 a 30/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | TACIMAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS RR SOLANEA, MES MAIO DER-PRC 2026/3421 | 10,5 | R$ 700,00 |
| 19/05/2026 a 25/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | CAJAZEIRASIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DIT MES MAIO DER-PRC 2026/3653 | 6,5 | R$ 1.184,71 |
| 19/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | JOAO PESSOAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS RR PATOS MES MAIO DER-PRC 2026/3684 | 3,5 | R$ 277,65 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | DIAMANTEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET, REFERENTE A MAIO 2026 - PROC.3023 | 4,5 | R$ 416,47 |
| 18/05/2026 a 19/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | CAMPINA GRANDEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DRAF MES MAIO DER-PRC 2026/3420 | 1,5 | R$ 138,82 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES MAIO DER-PRC 2026/3599 | 4,5 | R$ 296,18 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES MAIO DER-PRC 2026/3599 | 4,5 | R$ 592,36 |
| 18/05/2026 a 19/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | NAZAREIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DMA MES MAIO DER-PRC 2026/3429 | 1,5 | R$ 138,81 |
| 16/05/2026 a 30/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DERO, MESMAIO DER-PRC 2026/3390 | 14,5 | R$ 368,50 |
| 14/05/2026 a 16/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES MAIO DER-PRC 2026/3599 | 2,5 | R$ 185,10 |
| 13/05/2026 a 17/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | CUITEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DEP MES MAIO DER-PRC 2026/3206 | 4,5 | R$ 666,40 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 1.406,84 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 879,21 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 1.036,62 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 879,21 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 879,21 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 879,21 |
| 12/05/2026 a 28/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GET, MES MAIO DER-PRC-2026/3564 | 16,5 | R$ 879,21 |
| 11/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | CUITEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DEP MES MAIO DER-PRC 2026/3206 | 0 | -R$ 0,02 |
| 11/05/2026 a 15/05/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | MARIIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS GPA MES MAIO DER-PRC 2026/3673 | 4,5 | R$ 1.999,20 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço