Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 27/02/2026 | Cargo não informado | FUNDACAO ERNANI SATYRO | CAMPINA GRANDEEMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA BREUNIAO DO CONSECULT EM CAMPINA GRANDE. | 0,5 | R$ 80,00 |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 398,2 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 151,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 131,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 105,9 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 87,3 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 74,4 mil |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 46,9 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 43,6 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | R$ 41,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 40,9 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 33,3 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 33 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 32,2 mil |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 29,1 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 26,5 mil |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | R$ 26,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 25,8 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | R$ 24,4 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 24,1 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 21,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 19,6 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 14,7 mil |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 14 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 12 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | R$ 10,5 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 7.765 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 6.793 |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 5.590 |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS | R$ 4.674 |
| SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO MUNICIPAL | R$ 3.841 |
| Outros 22 órgãos | R$ 29,8 mil |
Para onde foram as viagensFundacao ernani satyro
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço