Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | |
Para onde foram as viagensAlfredo lucas barbosa netto
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Campina GrandeR$ 1,5 mi
- PatosR$ 1,4 mi
- Joao PessoaR$ 926,8 mil
- BrasiliaR$ 595,4 mil
- SousaR$ 519,4 mil
- Brasilia/DFR$ 501,8 mil
- CajazeirasR$ 440,6 mil
- SumeR$ 432,7 mil
- Campina Grande/PBR$ 386,9 mil
- GuarabiraR$ 318,5 mil
- Outros 5.822 destinosR$ 30 mi
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária30
- 1 diária3
- De 1,5 a 3 diárias502
- De 3,5 a 7 diárias8
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 20 milR$ 40 milR$ 40 mil
CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/07/2026 a 06/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 0,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 04/07/2026 a 05/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 55823 DE 30/06/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço