Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
R$ 4.026
Pago em diárias
2
Concessões
6,5 diárias
R$ 619
Valor médio de uma diária
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
2 concessões de diárias · R$ 4.026,12 em diárias
| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 a 24/06/2026 | Cargo não informado | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | FORTALEZA/CEIMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 2DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA REPRESENTAR A UEPB/ PROCULT E PARTICIPARDE MESA COMO PALESTRANTE NO VIFORCULT NORDESTE - VI ENCONTRODO FORUM DE GESTAO CULTURAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS DE ENSINO SUPERIOR CONF. MEMO58/2026 - PROCULT/REITORIA E REQUISICAO 703 | 2,5 | R$ 1.804,80 |
| 09/06/2026 a 15/06/2026 | Cargo não informado | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | FORTALEZA/CEIMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 4DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA REPRESENTAR O CURSO DE MATEMATICA CCEA/PATOS NO XXIVSEMINARIO TEMATICO INTERNACIONAL DO GHEMAT-BRASILE ATUAR COMO COORDENADORA DE SESSAO PRESENCIAL DE COMENTARIOS DAS COMUNICACOESCIENTIFICAS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO CONF. MEMO 15/2026 - CM - CCEA/CCEA/CAMPUS VII E REQUISICAO 648 | 4 | R$ 2.221,32 |
| Órgão | Valor pago |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 15,3 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 11,9 mil |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA | R$ 11,3 mil |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 8.302 |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 7.997 |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 6.581 |
| FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA PARAIBA FET/PB | R$ 6.386 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 5.831 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 4.026 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 3.998 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 2.888 |
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.