Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 20/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | |
Para onde foram as viagens
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Campina GrandeR$ 1,5 mi
- PatosR$ 1,4 mi
- Joao PessoaR$ 928,4 mil
- BrasiliaR$ 595,4 mil
- SousaR$ 524,7 mil
- Brasilia/DFR$ 505,2 mil
- CajazeirasR$ 441,3 mil
- SumeR$ 432,7 mil
- Campina Grande/PBR$ 388,8 mil
- GuarabiraR$ 318,6 mil
- Outros 5.843 destinosR$ 30,3 mi
Quanto dura cada viagemItabaiana-PB
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária29
- 1 diária5
- De 1,5 a 3 diárias409
- De 3,5 a 7 diárias19
Mês a mêsItabaiana-PB
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 10 milR$ 20 milR$ 30 milR$ 30 mil
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026.
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 148,09 |
| 28/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 222,13 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 27/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 2,5 | R$ 148,08 |
| 27/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 27/09/2026 a 29/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, CONF. OFICIO N CPM-OFN-2026- 81550 E 15/09/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 27/09/2026 a 28/09/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 1 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 80850 E 11/09/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço