Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 22/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A DEASA JOAO PESSOA E SEDAP SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 4,5 | R$ 416,52 |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 251,7 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 143,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 92,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 53,4 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 47,5 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 43,9 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 42,8 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 41,5 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 41,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 39,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 32 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 13,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 12,9 mil |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA | R$ 11,3 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 11,1 mil |
| FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 10,4 mil |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | R$ 9.875 |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | R$ 8.386 |
| FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DA PARAIBA FET/PB | R$ 7.377 |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 4.516 |
| FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE ALICE ALMEIDA | R$ 3.350 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONAL | R$ 2.999 |
| FUNDACAO ERNANI SATYRO | R$ 1.520 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1.500 |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 592 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | R$ 518 |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 417 |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 315 |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 296 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 278 |
| Outros 1 órgãos | R$ 139 |
Para onde foram as viagensSec de estado do desenv da agropecuaria e da pesca
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Jpa/patosR$ 32,1 mil
- Jpa/sousaR$ 26,6 mil
- Jpa/cajazeirasR$ 23,6 mil
- Jpa/itaporangaR$ 20,1 mil
- Patos/jpaR$ 19,8 mil
- Jpa/pombalR$ 19,8 mil
- Jp/ipaumirimR$ 17,5 mil
- Jpa/cabaceirasR$ 16,6 mil
- Jpa/ararunaR$ 15,3 mil
- Jpa/esperançaR$ 14,9 mil
- Outros 480 destinosR$ 697,4 mil
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 200R$ 400R$ 600R$ 600
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço