Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 09/11/2026 a 13/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 09/11/2026 a 13/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NA TESOURARIA DA DEASADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 09/11/2026 a 13/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA |
Para onde foram as viagensAlfredo lucas barbosa netto
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Campina GrandeR$ 1,5 mi
- PatosR$ 1,4 mi
- Joao PessoaR$ 930 mil
- BrasiliaR$ 595,4 mil
- SousaR$ 525,2 mil
- Brasilia/DFR$ 505,4 mil
- CajazeirasR$ 447,2 mil
- SumeR$ 432,8 mil
- Campina Grande/PBR$ 392,1 mil
- GuarabiraR$ 318,8 mil
- Outros 5.872 destinosR$ 30,4 mi
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 2.000R$ 4.000R$ 6.000R$ 6.000
| PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. |
| 19/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NA TRESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 19/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 19/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 05/10/2026 a 09/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 05/10/2026 a 09/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 05/10/2026 a 09/10/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NA TESOURARIA DA DEASADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE PATRIMONIO | 4,5 | R$ 666,40 |
| 17/08/2026 a 21/08/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPATRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA DERHU - DEASA DE JOAO PESSOA ESEDAP. | 4,5 | R$ 416,52 |
| 06/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM O SECRETARIO DA SEDAP, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 06/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NA TESOURARIA DA DEASADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 06/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA, TRASNPORTANDODOCUMENTOS PARA TESOURARIA E DERHU. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 18/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA, TRANSPORTANDODOCUMENTOS PARA A TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 04/05/2026 a 08/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 04/05/2026 a 08/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOUARIA DA DESA DE JOAO PESSOA SIMA. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 04/05/2026 a 08/05/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA TESOURARIA E DERHU. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 13/04/2026 a 17/04/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | PATOS/JPAREUNIAO COM O SECRETARIO DA SEDAP, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAIS DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 06/04/2026 a 10/04/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAIS DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 06/04/2026 a 10/04/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA E TRANSPORTAR DOCUMENTOS DA TESOURARIA E DERHU. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 06/04/2026 a 10/04/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA DEASA DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA SIMA. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 16/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | PATOS/JPAPARTICIPAR DE REUNIAO NO SIMA E TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA E DERHU | 4,5 | R$ 666,40 |
| 16/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | PATOS/JPAPARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAL PATRIMONIAL | 4,5 | R$ 666,40 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço