Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] | 1,5 | R$ 74,04 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] | 1,5 | R$ 74,04 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] |
Para onde foram as viagensCasa militar do governador
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária45
- De 1,5 a 3 diárias92
- De 3,5 a 7 diárias10
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 2.000R$ 4.000R$ 4.000
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] | 1,5 | R$ 92,54 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] | 1,5 | R$ 92,54 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto] | 1,5 | R$ 185,10 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE COORDENACAO DE AGENDA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE COORDENACAO DE AGENDA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 185,10 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA OPERACOES DE POUSO EDECOLAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E COMITIVA, NO AEROPORTO ESTADUAL DE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 11/09/2026 a 12/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA OPERACOES DE POUSO EDECOLAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E COMITIVA, NO AEROPORTO ESTADUAL DE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 148,08 |
| 08/09/2026 a 09/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBVISTORIA DE RECEBIMENTO DAS OBRAS DO TERMINAL DO AEROPORTODE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 08/09/2026 a 09/09/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBVISTORIA DE RECEBIMENTO DAS OBRAS DO TERMINAL DO AEROPORTODE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 148,08 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 1 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 1 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 1 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 1 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 1 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 1,5 | R$ 185,10 |
| 22/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA PRIMEIRA-DAMA E DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. MONTEIRO E PATOS | 5,5 | R$ 323,89 |
| 22/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA PRIMEIRA-DAMA E DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. MONTEIRO E PATOS | 5,5 | R$ 259,14 |
| 22/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA PRIMEIRA-DAMA E DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. MONTEIRO E PATOS | 5,5 | R$ 259,14 |
| 22/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA PRIMEIRA-DAMA E DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. MONTEIRO E PATOS | 5,5 | R$ 323,89 |
| 17/07/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 17/07/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 17/07/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 17/07/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço