Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 05/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 05/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBACOMPANHAR OPERACOES DE POUSO E DECOLAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO AEROPORTOESTADUAL DE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 05/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PB |
Para onde foram as viagensCasa militar do governador
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária45
- De 1,5 a 3 diárias92
- De 3,5 a 7 diárias10
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 2.000R$ 4.000R$ 4.000
TRANSPORTAR O CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL EM MISSAO OFICIAL, NA CIDADE DE PATOS- PB.
| 05/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBTRANSPORTAR O CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL EM MISSAO OFICIAL, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 04/06/2026 a 05/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBACOMPANHAR OPERACOES DE POUSO E DECOLAGEM DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO AEROPORTOESTADUAL DE PATOS-PB. | 1,5 | R$ 148,08 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 111,06 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DE AGENDAS DAS PLENARIA DO ODE 2026, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA DAS PLENARIAS DO ODE 2026, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 2,5 | R$ 111,06 |
| 04/06/2026 a 06/06/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA DAS PLENARIAS DO ODE 2026, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 2,5 | R$ 222,12 |
| 25/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
| 24/04/2026 a 26/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DA AGENDADO EXMO. SR. [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço