Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 2,5 | R$ 148,08 |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PB |
Para onde foram as viagensCasa militar do governador
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária45
- De 1,5 a 3 diárias92
- De 3,5 a 7 diárias10
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 2.000R$ 4.000R$ 4.000
SERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB.
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 2,5 | R$ 74,04 |
| 24/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAREM A SEGURANCA DE AUTORIDADES NO AEROPORTO ESTADUAL DE PATOS-PB. VISITA AS OBRAS DE GUARABIRA-PB. | 2,5 | R$ 138,81 |
| 24/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAREM A SEGURANCA DE AUTORIDADES NO AEROPORTO ESTADUAL DE PATOS-PB. VISITA AS OBRAS DE GUARABIRA-PB. | 2,5 | R$ 222,12 |
| 24/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAREM A SEGURANCA DE AUTORIDADES NO AEROPORTO ESTADUAL DE PATOS-PB. VISITA AS OBRAS DE GUARABIRA-PB. | 2,5 | R$ 222,12 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO ESTADO DAPARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 19/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - 2 DAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 11/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR ENTREGA DE CREDENCIAIS , BIRUTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA FAIXA DE PISTA DO AEROPORTO DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 11/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR ENTREGA DE CREDENCIAIS , BIRUTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA FAIXA DE PISTA DO AEROPORTO DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 74,04 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 0,5 | R$ 41,64 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 07/02/2026 a 08/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXMO. SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS EXMO.SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 07/02/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS EXMO.SR. [nome oculto]- GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço