Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
R$ 1.388
Pago em diárias
1
Concessão
2,5 diárias
R$ 555
Valor médio de uma diária
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
1 concessão de diárias · R$ 1.388,32 em diárias
| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 a 15/08/2026 | Cargo não informado | CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | SAO PAULO/SPIMPORTANCIA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA INSTITUCIONAL SOBRE TRANSFORMACAO DIGITAL, EM SAO PAULO/SP. | 2,5 | R$ 1.388,32 |
| Órgão | Valor pago |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 39,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 21,1 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 14,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 12,1 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 10,9 mil |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 9.275 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 9.107 |
| EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | R$ 6.719 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 2.888 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.666 |
| FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA | R$ 2.550 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | R$ 2.499 |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1.666 |
| SEC DE EST DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | R$ 1.666 |
| CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | R$ 1.388 |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 416 |
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.