Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 20/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 02/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAMPINA GRANDE PBDAR APOIO A COMITIVA DE CONVIDADOS PARA SOLENIDADE DE TRANSICAO DE CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 26/03/2026 a 05/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | RIO DE JANEIRO RJPARTICIPAR DO 22 CURSO DE PROTECAO DE AUTORIDADES, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ. | 0 | -R$ 2.776,65 |
| 26/03/2026 a 05/04/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,2 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 868,2 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 685,3 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 636,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 629,7 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 626,6 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 515,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 477,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 468 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 444,4 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 417,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 406,3 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 391,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 379,7 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 359,2 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 358,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária759
- De 1,5 a 3 diárias634
- De 3,5 a 7 diárias176
- De 7,5 a 15 diárias16
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 20 milR$ 40 milR$ 40 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
RIO DE JANEIRO RJPARTICIPAR DO 22 CURSO DE PROTECAO DE AUTORIDADES, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ.
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 138,83 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto]-GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto]-GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto]-GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto]-GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto]-GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAMPINA GRANDE PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAMPINA GRANDE PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAMPINA GRANDE PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 41,64 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAMPINA GRANDE PBSERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DA SRA. [nome oculto] - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS-PB. | 0,5 | R$ 92,55 |
| 25/03/2026 a 28/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAJAZEIRAS PBSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA O NOVO MASTRO DE BIRUTA DO AERODROMO EM EPIGRAFE ESTRUTURAL, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 3,5 | R$ 138,81 |
| 25/03/2026 a 28/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | CAJAZEIRAS PBSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA O NOVO MASTRO DE BIRUTA DO AERODROMO EM EPIGRAFE ESTRUTURAL, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 3,5 | R$ 138,81 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA APROXIMADA DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 1,5 | R$ 92,54 |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | CASA MILITAR DO GOVERNADOR | PATOS PBSERVICO DE PRECURSAO DAS AGENDAS DO EXCELENTISSIMO SENHOR [nome oculto], NA CIDADE DE PATOS- PB. | 2,5 | R$ 92,54 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço