Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 22/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 09/02/2026 a 13/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NA TESOURARIA DA DEASADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE PATRIMONIO. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 04/02/2026 a 07/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/PATOSCONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DE AGROPECUARIA A CIDADE DE PATOS/PB. | 3,5 | R$ 277,65 |
| 04/02/2026 a 07/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,3 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 903,7 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 751,7 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 697,3 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 642,8 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 640,8 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 523,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 479,5 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 471,2 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 446,7 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 419,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 415,4 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 401,2 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 383,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 361,3 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 360,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Jpa/patosR$ 32,1 mil
- Jpa/sousaR$ 26,6 mil
- Jpa/cajazeirasR$ 23,6 mil
- Jpa/itaporangaR$ 20,1 mil
- Patos/jpaR$ 19,8 mil
- Jpa/pombalR$ 19,8 mil
- Jp/ipaumirimR$ 17,5 mil
- Jpa/cabaceirasR$ 16,6 mil
- Jpa/ararunaR$ 15,3 mil
- Jpa/esperançaR$ 14,9 mil
- Outros 480 destinosR$ 697,4 mil
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária13
- De 1,5 a 3 diárias283
- De 3,5 a 7 diárias1.102
- De 7,5 a 15 diárias11
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 100 milR$ 200 milR$ 300 milR$ 300 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
JPA/PATOSPROMOVER REUNIOES COM PRODUTORES RURAIS DA REGIAO E ACOMPANHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA DEASA DE PATOS/PB.
| 03/02/2026 a 06/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/C GRANDEAPOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE MATERIAIS NA DEASA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 3,5 | R$ 323,92 |
| 03/02/2026 a 06/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/C GRANDECONDUZIR SERVIDOR PARA DEASA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 3,5 | R$ 323,92 |
| 02/02/2026 a 06/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO COM GERENTE DA SIMA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 02/02/2026 a 06/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPAREUNIAO NO SIMA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA TESOURARIA DA DEASA DE JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 666,40 |
| 02/02/2026 a 06/02/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JPATRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA DERHU. DEASA JOAO PESSOA E SECRETARIA SEDAP JOAO PESSOA/PB. | 4,5 | R$ 416,52 |
| 27/01/2026 a 30/01/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JP/PATOSPARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA DEASA DE PATOS | 3,5 | R$ 647,88 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço