Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 22/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | UIRAUNA/POCO J MOURAREALIZAR A VIGILANCIA NAS PROPRIEDADES PARA O PROGRAMA ANACIONAL DE SANIDADE SUIDEA(PNSS) | 5,5 | R$ 740,45 |
| 14/09/2026 a 18/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JOÃO PESSOATRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA O DERHU DEASA E SEDAP | 4,5 | R$ 416,52 |
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,3 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 903,7 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 751,7 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 697,3 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 642,8 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 640,8 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 523,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 479,5 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 471,2 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 446,7 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 419,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 415,4 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 401,2 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 383,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 361,3 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 360,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Jpa/patosR$ 32,1 mil
- Jpa/sousaR$ 26,6 mil
- Jpa/cajazeirasR$ 23,6 mil
- Jpa/itaporangaR$ 20,1 mil
- Patos/jpaR$ 19,8 mil
- Jpa/pombalR$ 19,8 mil
- Jp/ipaumirimR$ 17,5 mil
- Jpa/cabaceirasR$ 16,6 mil
- Jpa/ararunaR$ 15,3 mil
- Jpa/esperançaR$ 14,9 mil
- Outros 480 destinosR$ 697,4 mil
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária13
- De 1,5 a 3 diárias283
- De 3,5 a 7 diárias1.102
- De 7,5 a 15 diárias11
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 100 milR$ 200 milR$ 300 milR$ 300 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
JPA/POMBALREUNIAO COM PRODUTORES DE QUEIJO
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/POMBALREUNIAO COM PRODUTORES DE QUEIJO | 5,5 | R$ 740,45 |
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/POMBALREUNIAO COM PRODUTORES DE QUEIJO | 5,5 | R$ 925,55 |
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/ESPERANÇAVERIFICAR AS CONDICOES DE ARMAZENAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEMENTENTES CERTIFICADAS | 5,5 | R$ 462,75 |
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/ESPERANÇAVERIFICAR AS CONDICOES DE ARMAZENAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEMENTENTES CERTIFICADAS | 5,5 | R$ 925,55 |
| 14/09/2026 a 19/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/ESPERANÇAVERIFICAR AS CONDICOES DE ARMAZENAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEMENTENTES CERTIFICADAS | 5,5 | R$ 740,45 |
| 14/09/2026 a 16/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/STA LUZIAATENDER AO PNCEBTR-VIGILANCIA ATIVA E COLETA DE MATERIAL PARA SER ANALIZADA EM LABORATORIO | 2,5 | R$ 370,22 |
| 14/09/2026 a 16/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | ITAPORANGA/TAPEROÁATENDER AO PNCEBTR-VIGILANCIA ATIVA E COLETA DE MATERIAL PARA SER ANALIZADA EM LABORATORIO | 2,5 | R$ 370,22 |
| 14/09/2026 a 18/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JOÃO PESSOAREUNIAO NA TESOURARIA, TRANSPORTANDO MATERIAL | 4,5 | R$ 666,40 |
| 14/09/2026 a 18/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JOÃO PESSOAREUNIAO COM SECRETARIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA | 4,5 | R$ 666,40 |
| 14/09/2026 a 18/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PATOS/JOÃO PESSOAREUNIAO NO SIMA DEASA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A TESOURARIA | 4,5 | R$ 666,40 |
| 14/09/2026 a 18/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | SOUSA/S.FRANCISCOVIGILANCIA ATIVA DE SUINOS PNSS | 4,5 | R$ 666,40 |
| 11/09/2026 a 13/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | MONT/SAO SEBAS UMBFISCALIZACAO NA RECEPCAO DE ANIMAIS, ORIENTACAO E EMISSAO DAS GTAS NO EVENT AGROPECUARIODENOMINADO IV EXPOSSU | 2,5 | R$ 370,22 |
| 11/09/2026 a 13/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | SAO SEB UMBUZEIROFISCLAIZACAO NA RECEPCAO DE ANIMAIS, ORIENTACAO E EMISSAO DAS GTAS NO EVENTO AGROPECUARIO DENOMINADO IV EXPOSSU | 2,5 | R$ 231,37 |
| 10/09/2026 a 11/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DE WORKSHOP FORESIGHT-II DO PROGRAMA LEITECOM RESULTADO ECINOMIA CIRCULAR PARA LATICINIOS | 1,5 | R$ 148,09 |
| 10/09/2026 a 13/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | CABEDELO/S S UMBUZEIACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO NAS REUNIOES COMO TAMBEM PARTICIPAR DAS FEIRAS DE EXPOSICAO | 3,5 | R$ 832,98 |
| 10/09/2026 a 15/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | MONTEIRO/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS. | 5,5 | R$ 740,45 |
| 10/09/2026 a 15/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | MAMANGUAPE/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS. | 5,5 | R$ 740,45 |
| 10/09/2026 a 20/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PEDRAS FOG/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS | 10,5 | R$ 925,50 |
| 10/09/2026 a 20/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | SOLANEA/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS | 10,5 | R$ 1.480,90 |
| 10/09/2026 a 20/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | SNT LUZIA/JPPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JJOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS. | 10,5 | R$ 1.480,90 |
| 10/09/2026 a 20/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | PICUI/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS | 10,5 | R$ 925,50 |
| 10/09/2026 a 20/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | SAN LUZIA/JPPARTICIPAR DA EXPOSICAO DE JOAO PESSOA NA RECEPCAO DE ANIMAIS | 10,5 | R$ 925,50 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço