Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 01/04/2026 a 30/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | LAGOAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES ABRIL DER-PRC 2975/2026 | 29,5 | R$ 2.961,80 |
| 01/04/2026 a 30/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | LAGOAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES ABRIL DER-PRC 2975/2026 | 29,5 | R$ 2.961,80 |
| 01/04/2026 a 30/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | LAGOA |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,2 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 897,3 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 685,3 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 640,8 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 635,7 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 626,6 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 523,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 477,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 468 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 445,3 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 418,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 406,7 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 400,7 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 383,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 361,3 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 360,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagensDepartamento de estradas e rodagem
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagemDepartamento de estradas e rodagem
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária33
- De 1,5 a 3 diárias92
- De 3,5 a 7 diárias183
- De 7,5 a 15 diárias146
- Mais de 15 diárias2.734
Mês a mêsDepartamento de estradas e rodagem
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 200 milR$ 400 milR$ 600 milR$ 600 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
IMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES ABRIL DER-PRC 2975/2026
| 01/04/2026 a 30/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | LAGOAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DS MES ABRIL DER-PRC 2975/2026 | 29,5 | R$ 2.961,80 |
| 30/03/2026 a 01/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DS, REFERENTEA ABRIL 2026 - PROC. 2026/2432 | 2,5 | R$ 185,10 |
| 30/03/2026 a 01/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DS, REFERENTEA ABRIL 2026 - PROC. 2026/2432 | 2,5 | R$ 185,10 |
| 30/03/2026 a 17/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | SUMEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF, REFERENTE A ABRIL 2026 - PROC.2026/02522 | 18,5 | R$ 2.221,33 |
| 26/03/2026 a 01/04/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DS, REFERENTEA ABRIL 2026 - PROC. 2026/2432 | 6,5 | R$ 481,28 |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | SAPÉIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/02217 | 2,5 | R$ 231,37 |
| 25/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | SAPÉIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/02217 | 2,5 | R$ 370,22 |
| 23/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DERO. REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/01480 | 4,5 | R$ 416,47 |
| 23/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET REFERENTEA MARCO 2026 - PROC. 2026/01314 | 4,5 | R$ 416,47 |
| 23/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET REFERENTEA MARCO 2026 - PROC. 2026/01314 | 4,5 | R$ 416,47 |
| 23/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | GALANTEIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GPA, REFERENTE MARCO 2026 - PROC. 2026/01906 | 4,5 | R$ 666,40 |
| 18/03/2026 a 19/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | ARARUNAIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DS. REFERENTEA MARCO 2026 - PROC. 2026/01961 | 1,5 | R$ 360,96 |
| 18/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DS, REFERENTEA MARCO 2026 - PROC. 2026/02042 | 2,5 | R$ 231,37 |
| 16/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | SAPÉIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/01632 | 0 | -R$ 416,47 |
| 16/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | SAPÉIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/01632 | 11,5 | R$ 832,94 |
| 16/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGAMENTO DE DIARIAS DA DEP, REF. MES MAR/2026. PROC. DER- PRC-2026/01666 | 4,5 | R$ 666,40 |
| 16/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DERO. REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/01480 | 4,5 | R$ 416,47 |
| 13/03/2026 a 27/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS DRAF REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/01997 | 14,5 | R$ 1.341,97 |
| 11/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/2098 | 9,5 | R$ 555,29 |
| 11/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/2098 | 9,5 | R$ 555,29 |
| 10/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/2098 | 10,5 | R$ 888,53 |
| 10/03/2026 a 20/03/2026 | Cargo não informado | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | PATOSIMPORTANCIA EMPENHADA FACE PAGTO DE DIARIAS GET, REFERENTE A MARCO 2026 - PROC.2026/2098 | 10,5 | R$ 647,84 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço