Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Pregões, concorrências, dispensas e demais contratações, com objeto, situação, valores e vencedor.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
3
Processos
R$ 0
Valor estimado
Quanto o governo previu gastar
R$ 0
Valor homologado
3 processos com resultado
Cada bloco é uma modalidade; o tamanho é proporcional ao valor estimado. Clique numa modalidade para ver, abaixo, o que foi comprado por ela e quem venceu.
3 licitações · R$ 0,03 em valor estimado
| Abertura | Número | Objeto | Situação | Valor estimado | Vencedor | Valor homologado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 214/2025PREGÃO PRESENCIAL | CONCESSÃO PÚBLICA DE USO ONEROSA DOS ABATEDOURO PÚBLICO ESTADUAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARI/PB.SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | DESERTA | R$ 0,01 | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 225/2025PREGÃO PRESENCIAL | CONCESSÃO PÚBLICA DE USO ONEROSA DOS ABATEDOURO PÚBLICO ESTADUAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SOLANEA/PB.SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | DESERTA |
| Modalidade | Valor estimado |
|---|---|
| Pregão eletrônico | R$ 3,3 bi |
| Concorrência - eletrônica | R$ 1,8 bi |
| Inexigibilidade | R$ 1,2 bi |
| Concorrência - presencial | R$ 773,9 mi |
| Dispensa de licitação | R$ 752,6 mi |
| Adesão externa | R$ 646,9 mi |
| Seleção de fornecedores | R$ 245,1 mi |
| Licitação estatal | R$ 162,8 mi |
| Pregão eletrônico estatal | R$ 20,6 mi |
| Dispensa de seleção de fornecedores | R$ 15,2 mi |
| Solicitação de oferta – sdo (BIRD) | R$ 8,9 mi |
| Solicitação de cotação – SDC (BIRD) | R$ 1 mi |
| Contratação direta -CD (BID) | R$ 851,6 mil |
| Seleção pelo menor custo (SMC) - bird | R$ 808,1 mil |
| Seleção de consultores individuais (SCI) - bird | R$ 744,6 mil |
| Leilão | R$ 744,3 mil |
| Contratação direta -CD (BIRD) | R$ 663,8 mil |
| Contratação direta estatal | R$ 99 mil |
| Chamamento público | R$ 1 |
| Pregão presencial | R$ 0 |
| Shopping - bid | R$ 0 |
A lei permite contratar sem disputa em casos específicos, como compras de pequeno valor (dispensa) ou quando só um fornecedor atende (inexigibilidade).
Em número de processos
Em valor estimado
Número de processos em cada situação. Clique numa situação para ver só os processos dela.
Valor estimado e valor homologado dos processos abertos em cada mês. Clique num mês para ver só os processos dele.
Valor estimadoValor homologado
Clique num órgão para ver só os processos dele.
Valor estimadoValor homologado
| R$ 0,01 |
| — |
| R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 174/2025PREGÃO PRESENCIAL | CONCESSÃO PÚBLICA DE USO ONEROSA DOS ABATEDOURO PÚBLICO ESTADUAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA/PB.SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | REVOGADA | R$ 0,01 | — | R$ 0,00 |